Ligue de hockey simulé 2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé 2008

ligue de simulation de la ligue national - venez vous inscrire
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexionPortail
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 PRO statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_calgary

DG_calgary


Messages : 137
Date d'inscription : 30/03/2008

PRO statistique Empty
MessageSujet: PRO statistique   PRO statistique Icon_minitimeSam 31 Mai - 14:54

Forwards

# Player Height Weight DOB Age Birthplace
41 Dustin Boyd 6' 0" 187 16 Jul 1986 21 Winnipeg, CAN
24 Craig Conroy 6' 2" 193 4 Sep 1971 36 Potsdam, NY, USA
17 Eric Godard 6' 4" 214 7 Mar 1980 28 Vernon, BC, CAN
20 Kristian Huselius 6' 1" 179 10 Nov 1978 29 Osterhani, SWE
12 Jarome Iginla "C" 6' 1" 207 1 Jul 1977 30 Edmonton, AB, CAN
22 Daymond Langkow 5' 10" 183 27 Sep 1976 31 Edmonton, AB, CAN
18 Matthew Lombardi 6' 0" 198 18 Mar 1982 26 Montreal, QC, CAN
25 David Moss 6' 3" 200 28 Dec 1981 26 Livonia, MI, USA
26 Marcus Nilson 6' 2" 189 1 Mar 1978 30 Balsta, SWE
11 Owen Nolan "A" 6' 1" 214 12 Feb 1972 36 Belfast, IRL
23 Eric Nystrom 6' 1" 193 14 Feb 1983 25 Syosset, NY, USA
19 Wayne Primeau 6' 4" 225 4 Jun 1976 31 Scarborough, ON, CAN
37 Brandon Prust 5' 11" 195 16 Mar 1984 24 London, ON, CAN
16 Mark Smith 5' 10" 200 24 Oct 1977 30 Edmonton, AB, CAN
29 Grant Stevenson 5' 11" 170 15 Oct 1981 26 Spruce G, AB, CAN
40 Alex Tanguay 6' 1" 189 21 Nov 1979 28 Ste-Justine, QC, CAN
7 Stephane Yelle "A" 6' 2" 182 9 May 1974 34 Ottawa, ON, CAN



Defencemen

# Player Height Weight DOB Age Birthplace
33 Adrian Aucoin 6' 2" 212 3 Jul 1973 34 Ottawa, ON, CAN
8 Anders Eriksson 6' 3" 224 9 Jan 1975 33 Bollnas, SWE
21 David Hale 6' 1" 208 18 Jun 1981 26 Colorado Springs, CO, USA
3 Dion Phaneuf 6' 3" 214 10 Apr 1985 23 Edmonton, AB, CAN
28 Robyn Regehr "A" 6' 3" 225 19 Apr 1980 28 Recife, BRA
6 Cory Sarich 6' 4" 207 16 Aug 1978 29 Saskatoon, SK, CAN
4 James Vandermeer 6' 1" 211 21 Feb 1980 28 Caroline, AB, CAN
44 Rhett Warrener "A" 6' 1" 203 27 Jan 1976 32 Shaunavon, SK, CAN


Goalies

# Player Height Weight DOB Age Birthplace

34 Miikka Kiprusoff 6' 1" 184 26 Oct 1976 31 Turku, FIN
31 Curtis McElhinney 6' 2" 193 23 May 1983 25 London, ON, CAN
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Propecte Statistique
» statistique saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé 2008 :: bureau des Directeurs Généraux :: calgary flames-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser